"Year"	"FatalityRate"	"StateControl"
1987	2.41	0
1988	2.32	0
1989	2.17	0
1990	2.08	0
1991	1.91	0
1992	1.75	0
1993	1.75	0
1994	1.73	0
1995	1.72	1
1996	1.69	1
1997	1.65	1
1998	1.58	1
1999	1.55	1
2000	1.53	1
2001	1.51	1
2002	1.51	1
2003	1.48	1
2004	1.44	1
2005	1.46	1
2006	1.42	1
2007	1.36	1
